เซซาร์ วาลเลโย (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูทีซี กาฮามาร์ก้า(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซซาร์ วาลเลโย (สำรอง) | 3-0 | ยูทีซี กาฮามาร์ก้า(สำรอง) |
Carlos Mannucci Reserves | 2-0 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส(สำรอง) |
สปอร์ติ้ง คริสตัล(สำรอง) | 1-0 | Deportivo Garcilaso Reserves |
อลิอันซ่า ลิมา(สำรอง) | 2-0 | AD Tarma Reserves |
สปอร์ต ฮวนคาโย่(สำรอง) | 0-1 | Cienciano Reserves |